Brand | KMW |
Power | 7.5 hp |
Engine Type | Single Cylinder/ Diesel engine |
Displacement | 418 cc |
Tilling Depth | > 100mm |
Clutch | Friction Multi Discs |
Bore X Stroke | 86 x 72 |
Model Number | CC418 |
Make | Kirloskar Oil Engines Ltd. |
Rated RPM | 3000 |
High Idle rpm | 3150 RPM |
Weight | 125 kgs |
Starting | Recoil Type (Manual) |
Engine Oil | 3.5 litres (15 W 40 grade) |
Gear box | Combination of Constant & Sliding mesh gears |
No. of Speeds | 3 (2 forward + 1 reverse) |
Rotation | Fast: 120 rpm, Slow: 70 rpm |
Blades (nos.) | 38 |
Tiller Blade Type | Dryland Blades |
Tilling Width | 1350mm |
Working speed | 0.36 ~1.08 kmph |
Tyre size | 4.00 - 8, 2 ply |
Dimension L*W*H (mm) | 1750 X 1350 X 900 |
Handle Adjust | Vertical : 180 Degree |
Product Details:
This Mini T 8 HP is used for weeding and intercultural operations.
It has the power of 8HP. It has 38 rotor blades (Comes with wider rotor). This Inter Row Rotary Power Weeder Machine is more powerful compared to 5HP.